[Source: NIHSS]
| 1a | Niveau de conscience |
| 0 | Vigilance normale, réponses aisées |
| 1 | somnolent (éveillable par des stimulations mineures pour répondre ou exécuter des consignes) |
| 2 | stuporeux (requiert des stimulations répétées pour maintenir son attention ou est obnubilé et requiert des stimulations intenses ou douloureuses pour effectuer des mouvements non automatiques) |
| 3 | Coma (répond seulement de façon réflexe ou est aréactif) |
| 1b | Questions (sur le mois et son âge) |
| 0 | Réponses correctes aux deux questions |
| 1 | Réponse correcte à une seule question |
| 2 | Aucune réponse correcte |
| 1c | Ordre simple (ouvrir et fermer les yeux, serrer et relâcher la main non parétique) |
| 0 | Exécute correctement les deux tâches |
| 1 | N’exécute qu’une seule tâche correctement |
| 2 | N’exécute aucune tâche |
| 2 | Vision |
| 0 | Normale |
| 1 | Hémianopsie partielle |
| 2 | Hémianopsie totale |
| 3 | Double hémianopsie ou cécité corticale |
| 3 | Paralysie faciale |
| 0 | Mouvements normaux et symétriques |
| 1 | Paralysie mineure (affaissement du sillon nasogénien, sourire asymétrique) |
| 2 | Paralysie partielle (totale ou non de l’hémiface inférieure) |
| 3 | Paralysie complète uni ou bilatérale |
| 4a | Motricité MS gauche (bras tendu à 90° assis ou à 45° en décubitus, pendant 10 sec) |
| 0 | Pas de chute |
| 1 | Chute avant 10 sec sans heurter le lit |
| 2 | Effort contre la pesanteur possible (mais ne peut atteindre ou maintenir la position et tombe sur le lit) |
| 3 | Mouvement inefficace contre la pesanteur |
| 4 | Aucun mouvement |
| 4b | Motricité MS droit (bras tendu à 90° assis ou à 45° en décubitus, pendant 10 sec) |
| 0 | Pas de chute |
| 1 | Chute avant 10 sec sans heurter le lit |
| 2 | Effort contre la pesanteur possible (mais ne peut atteindre ou maintenir la position et tombe sur le lit) |
| 3 | Mouvement inefficace contre la pesanteur |
| 4 | Aucun mouvement |
| 5a | Motricité MI gauche (jambe tendue à 30° pendant 5 sec) |
| 0 | Pas de chute |
| 1 | Chute avant 5 sec sans heurter le lit |
| 2 | Effort contre la pesanteur possible (mais ne peut atteindre ou maintenir la position et tombe sur le lit) |
| 3 | Mouvement inefficace contre la pesanteur |
| 4 | Aucun mouvement |
| 5b | Motricité MI droit (jambe tendue à 30° pendant 5 sec) |
| 0 | Pas de chute |
| 1 | Chute avant 5 sec sans heurter le lit |
| 2 | Effort contre la pesanteur possible (mais ne peut atteindre ou maintenir la position et tombe sur le lit) |
| 3 | Mouvement inefficace contre la pesanteur |
| 4 | Aucun mouvement |
| 6 | Ataxie (seulement testée si hors de proportion avec un déficit moteur) |
| 0 | Absente |
| 1 | Présente sur un membre |
| 2 | Présente sur deux membres |
| 7 | Sensibilité |
| 0 | Normal, pas de déficit |
| 1 | Hypoesthésie modérée (sensation d’être touché sans reconnaître une piqûre) |
| 2 | Anesthésie |
| 8 | Langage |
| 0 | Normal |
| 1 | Aphasie modérée (perte de fluence verbale, difficultés de compréhension sans limitation des idées) |
| 2 | Aphasie sévère (expressions fragmentaires, dénomination des objets impossible, échanges limités) |
| 3 | Aphasie globale (mutisme ou absence de langage utile ou de compréhension) |
| 9 | Dysarthrie |
| 0 | Absente |
| 1 | Modérée (bute sur certains mots mais reste compréhensible) |
| 2 | Sévère (discours incompréhensible ou mutisme) |
| 10 | Négligence |
| 0 | Pas d’anomalie |
| 1 | Négligence ou extinction visuelle, tactile, auditive ou personnelle aux stimulations bilatérales simultanées |
| 2 | Héminégligence sévère (ne reconnaît pas sa main ou s’oriente vers un seul hémi-espace) |
| – Score entre 1 et 4 : AVC mineur – Score entre 5 et 15 : AVC modéré – Score entre 15 et 20 : AVC sévère – Score > 20 : AVC grave |